본 금융회사가 판매하는 금융상품 중 「예금자보호법」에 따라 보호되는 금융상품의 종류는 아래와 같습니다.
보호금융상품등록부
본 금융회사가 판매하는 금융상품 중 「예금자보호법」에 따라는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
금융회사명 : (주)한화저축은행
(기준일 : 2026년 01월 01일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호제도료 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 퇴직연금 편입 상품은 확정급여형 퇴직연금(DB)으로 운용 시 보호되지 않습니다.
(붙임 1)
당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록(2026년 01월 01일 현재)
| 번호 | 상품유형주) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 기업자유 | 플러스 알파 기업자유예금 | 1999-09-01 | ||
| 2 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | 1991-01-01 | ||
| 3 | 예금성 | 보통예금 | Mymo 파킹통장 | 2023-12-15 | ||
| 4 | 예금성 | 자유적립 | 자유적립예금 | 2019-07-01 | ||
| 5 | 예금성 | 정기예금 | (0630)_한화자동연장 정기예금 단리식 | 1988-01-01 | 2019-06-30 | |
| 6 | 예금성 | 정기예금 | e뱅킹 정기예금 단리식 | 2019-07-01 | ||
| 7 | 예금성 | 정기예금 | e뱅킹 정기예금 복리식 | 2019-07-01 | ||
| 8 | 예금성 | 정기예금 | ISA정기예금-복리 | 2016-02-01 | ISA 편입 상품 | |
| 9 | 예금성 | 정기예금 | KEB하나 ISA정기적금-복리 | 2019-02-01 | ISA 편입 상품 | |
| 10 | 예금성 | 정기예금 | 드래곤패밀리 정기예금 복리식 | 2012-01-01 | 2012-08-06 | |
| 11 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 DC형 | 2018-12-01 | 퇴직연금 편입 상품 | |
| 12 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 IRP-개인형 | 2018-12-01 | 퇴직연금 편입 상품 | |
| 13 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 IRP-기업형 | 2018-12-01 | 퇴직연금 편입 상품 | |
| 14 | 예금성 | 정기예금 | 한화가족사랑 정기예금 단리식 | 2019-07-01 | ||
| 15 | 예금성 | 정기예금 | 한화가족사랑 정기예금 복리식 | 2019-07-01 | ||
| 16 | 예금성 | 정기예금 | 한화꿈에그린 정기예금 복리식 | 2011-07-01 | 2013-12-31 | |
| 17 | 예금성 | 정기예금 | 한화자동연장 정기예금 단리식 | 2019-07-01 | ||
| 18 | 예금성 | 정기예금 | 한화자동연장 정기예금 복리식 | 2019-07-01 | ||
| 19 | 예금성 | 정기예금 | 한화회전 정기예금 단리식 | 2021-02-24 | ||
| 20 | 예금성 | 정기예금 | 한화회전 정기예금 복리식 | 2021-02-24 | ||
| 21 | 예금성 | 정기예금 | 한화 회전(3개월) 정기예금 단리식 | 2022-11-15 | ||
| 22 | 예금성 | 정기예금 | 한화 회전(3개월) 정기예금 복리식 | 2022-11-15 | ||
| 23 | 예금성 | 정기예금 | 한화 회전(6개월) 정기예금 단리식 | 2022-11-15 | ||
| 24 | 예금성 | 정기예금 | 한화 회전(6개월) 정기예금 복리식 | 2022-11-15 | ||
| 25 | 예금성 | 정기예금 | 한화 e-회전(3개월) 정기예금 단리식 | 2022-11-15 | ||
| 26 | 예금성 | 정기예금 | 한화 e-회전(3개월) 정기예금 복리식 | 2022-11-15 | ||
| 27 | 예금성 | 정기예금 | 한화 e-회전(6개월) 정기예금 단리식 | 2022-11-15 | ||
| 28 | 예금성 | 정기예금 | 한화 e-회전(6개월) 정기예금 복리식 | 2022-11-15 | ||
| 29 | 예금성 | 정기예금 | 한화 e-회전 정기예금 단리식 | 2023-04-10 | ||
| 30 | 예금성 | 정기예금 | 한화 e-회전 정기예금 복리식 | 2023-04-10 | ||
| 31 | 예금성 | 정기예금 | Mymo 정기예금 단리식 | 2023-12-08 | ||
| 32 | 예금성 | 정기예금 | Mymo 정기예금 복리식 | 2023-12-08 | ||
| 33 | 예금성 | 정기예금 | Mymo 회전(6개월) 정기예금 단리식 | 2023-12-08 | ||
| 34 | 예금성 | 정기예금 | Mymo 회전(6개월) 정기예금 복리식 | 2023-12-08 | ||
| 35 | 예금성 | 정기예금 | Mymo 회전(12개월) 정기예금 단리식 | 2023-12-08 | ||
| 36 | 예금성 | 정기예금 | Mymo 회전(12개월) 정기예금 복리식 | 2023-12-08 | ||
| 37 | 예금성 | 정기적금 | (0630)_e뱅킹 정기적금(정액식) | 2016-05-23 | 2019-06-30 | |
| 38 | 예금성 | 정기적금 | (0630)_ISA정기적금 | 2016-03-14 | 2019-06-30 | ISA 편입 상품 |
| 39 | 예금성 | 정기적금 | e뱅킹 정기적금 (자유식) | 2019-07-01 | ||
| 40 | 예금성 | 정기적금 | e뱅킹 정기적금 (정액식) | 2019-07-01 | ||
| 41 | 예금성 | 정기적금 | ISA정기적금 | 2019-07-01 | ISA 편입 상품 | |
| 42 | 예금성 | 정기적금 | 라이프플러스 정기적금(10만원) | 2021-01-04 | 2024-01-31 | |
| 43 | 예금성 | 정기적금 | 라이프플러스 정기적금(자유식) | 2019-07-01 | ||
| 44 | 예금성 | 정기적금 | 라이프플러스 정기적금(정액식) | 2019-07-01 | ||
| 45 | 예금성 | 정기적금 | Mymo 정기적금 | 2023-12-08 |
주) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
(붙임 2)
다른 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록(2026년 01월 01일 현재)
판매 금융회사명 : 한화저축은행
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형주1) | 상품종류주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
보호금융상품등록부 변동내역
1. 당해 부보금융회사 보호금융상품의 추가 및 삭제 목록
| 번호 | 상품유형주1) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매종료일 | 비고주2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 근로자우대 | 근로자우대저축(자유적립식) | 1999-04-06 | 2002-12-31 | 삭제 |
| 2 | 예금성 | 정기적금 | 가계우대 정기적금 | 1991-01-01 | 2001-04-04 | 삭제 |
| 3 | 예금성 | 정기적금 | 드래곤패밀리 정기적금 | 2012-01-01 | 2012-08-06 | 삭제 |
| 4 | 예금성 | 정기적금 | 파워정기적금(정액적립식) | 1991-01-01 | 2012-08-06 | 삭제 |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 추가 또는 삭제 여부 명시
2. 다른 부보금융회사 보호금융상품의 추가 및 삭제 목록
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형 | 상품종류 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
주3) 추가 또는 삭제 여부 명시
금융회사명: 한화저축은행 (인)
(기준일: 2026년 01월 01일)
작성요령
직전분기에 제출된 보호금융상품등록부와 비교하여 새로 추가된 신상품 또는 판매중단 후 잔액이 소멸되어 삭제된 상품이 있는 경우 해당 상품명을 기재함
