본 금융회사가 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 아래와 같습니다.
보호금융상품등록부
본 금융회사가 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
금융회사명 : (주)한화저축은행
(기준일 : 2025년 10월 01일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
(붙임 1)
보호금융상품목록(2025년 10월 01일 현재)
변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다. (보험사가 아닌 경우 생략)
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정기적금 | (0630)_e뱅킹 정기적금(정액식) | 2019-06-30 | |
| 2 | 정기적금 | (0630)_ISA정기적금 | 2019-06-30 | |
| 3 | 정기예금 | (0630)_한화자동연장 정기예금(단리식) | 2019-06-30 | |
| 4 | 정기예금 | e뱅킹 정기예금 단리식 | ||
| 5 | 정기예금 | e뱅킹 정기예금 복리식 | ||
| 6 | 정기적금 | e뱅킹 정기적금(자유식) | ||
| 7 | 정기적금 | e뱅킹 정기적금(정액식) | ||
| 8 | 정기예금 | ISA정기예금-복리 | 타금융사 ISA 편입 상품 | |
| 9 | 정기적금 | ISA정기적금 | 타금융사 ISA 편입 상품 | |
| 10 | 정기예금 | KEB하나 ISA정기예금-복리 | 타금융사 ISA 편입 상품 | |
| 11 | 정기적금 | 가계우대 정기적금 | 2001-04-04 | |
| 12 | 근로자우대 | 근로자우대저축(자유적립식) | 2002-12-31 | |
| 13 | 정기적금 | 라이프플러스 정기적금(10만원) | 2024-01-31 | |
| 14 | 정기예금 | 드래곤패밀리 정기예금 복리식 | 2012-08-06 | |
| 15 | 정기적금 | 드래곤패밀리 정기적금 | 2012-08-06 | |
| 16 | 보통예금 | 보통예금 | ||
| 17 | 자유적립 | 자유적립예금 | ||
| 18 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 DC형 | 타금융사 퇴직연금 편입 상품 | |
| 19 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 IRP-개인형 | 타금융사 퇴직연금 편입 상품 | |
| 20 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 IRP-기업형 | 타금융사 퇴직연금 편입 상품 | |
| 21 | 정기적금 | 파워정기적금(정액적립식) | 2012-08-06 | |
| 22 | 기업자유 | 플러스 알파 기업자유예금 | ||
| 23 | 정기예금 | 한화가족사랑 정기예금 단리식 | ||
| 24 | 정기예금 | 한화가족사랑 정기예금 복리식 | ||
| 25 | 정기적금 | 한화가족사랑 정기적금(자유식) | ||
| 26 | 정기적금 | 한화가족사랑 정기적금(정액식) | ||
| 27 | 정기예금 | 한화꿈에그린 정기예금 복리식 | 2013-12-31 | |
| 28 | 정기예금 | 한화자동연장 정기예금 단리식 | ||
| 29 | 정기예금 | 한화자동연장 정기예금 복리식 | ||
| 30 | 정기예금 | 한화회전 정기예금 단리식 | ||
| 31 | 정기예금 | 한화회전 정기예금 복리식 | ||
| 32 | 정기예금 | 한화 회전(3개월) 정기예금 단리식 | ||
| 33 | 정기예금 | 한화 회전(3개월) 정기예금 복리식 | ||
| 34 | 정기예금 | 한화 회전(6개월) 정기예금 단리식 | ||
| 35 | 정기예금 | 한화 회전(6개월) 정기예금 복리식 | ||
| 36 | 정기예금 | 한화 e-회전(3개월) 정기예금 단리식 | ||
| 37 | 정기예금 | 한화 e-회전(3개월) 정기예금 복리식 | ||
| 38 | 정기예금 | 한화 e-회전(6개월) 정기예금 단리식 | ||
| 39 | 정기예금 | 한화 e-회전(6개월) 정기예금 복리식 | ||
| 40 | 정기예금 | 한화 e-회전 정기예금 단리식 | ||
| 41 | 정기예금 | 한화 e-회전 정기예금 복리식 | ||
| 42 | 보통예금 | Mymo 파킹통장 | ||
| 43 | 정기예금 | Mymo 정기예금 단리식 | ||
| 44 | 정기예금 | Mymo 정기예금 복리식 | ||
| 45 | 정기예금 | Mymo 회전(6개월)정기예금 단리식 | ||
| 46 | 정기예금 | Mymo 회전(6개월)정기예금 복리식 | ||
| 47 | 정기예금 | Mymo 회전(12개월)정기예금 단리식 | ||
| 48 | 정기예금 | Mymo 회전(12개월)정기예금 복리식 | ||
| 49 | 정기적금 | Mymo 정기적금 |
(붙임 2)
타 금융회사 보호금융상품 취급목록(2025년 10월 01일 현재)
판매 금융회사명 : 한화저축은행
변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다. (보험상품이 없는 경우 생략)
| 구분 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| □(상품종류) | |||
| 해당사항없음 | |||
| □보험 | |||
| 해당사항없음 | |||
| □퇴직연금제도 | |||
| 해당사항없음 | |||
| □개인종합자산관리계좌(ISA) | |||
| 해당사항없음 | |||
보호금융상품등록부 변동내역
1. 추가된 신상품의 목록
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 상품특징 | 판매일자 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항없음 |
2. 삭제된 상품의 목록
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항없음 |
금융기관명: 한화저축은행 (인)
(기준일: 2025년 10월 01일)
작성요령
직전분기에 제출된 보호금융상품등록부와 비교하여 새로 추가된 신상품 또는 판매중단 후 잔액이 소멸되어 삭제된 상품이 있는 경우 해당 상품명을 기재함
