수신
구분 | 대상항목 | 징수시기 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제·증명서 수수료 | 예금잔액증명서 | 발급시 | 건당 2,000원 | 주1) 인감 날인시 수수료 발생 주2) 계좌정보조회서 포함 |
예수금 거래내역 및 증명서주1) | 건당 1,000원 | |||
질권설정승낙서 | 건당 10,000원 | |||
은행조회서 | 건당 10,000원 | |||
금융거래확인서 | 건당 5,000원 | |||
기타증명서 및 확인서주2) | 건당 1,000원 | |||
제·사고 신고처리 수수료 | 통장·증서 재발행 | 발급시 | 건당 1,000원 | * 여신 관련 입출금 통장 제외 |
인감·명판분실,도난신고 및 변경 | 면제 | |||
통장·증서분실,도난사고 | ||||
명의변경(개명,채권양·수도) | ||||
입금,지급정지 | ||||
각종 비밀번호 변경 및 확인 | ||||
기타사고 및 변경신고 | ||||
현금카드 | 분실·도난 및 훼손 등의 재발급비밀번호 | 발급시 | 면제 | |
비밀번호 변경 | ||||
기타 | ||||
송금수수료 | 1백만원 이하 | 이체시 | 1,000원 | * 당행 예·적금 거래 고객 면제 |
5백만원 이하 | 1,500원 | |||
1천만원 이하 | 2,000원 | |||
1천만원 초과 | 2,500원 | |||
전자금융수수료 | OTP카드 발급수수료 | 발급시 | 개당 5,000원 | * OTP 기기 결함시 면제 (유효기간 이내) |
인터넷뱅킹 이체수수료 | 이체시 | 면제 | ||
텔레뱅킹 이체수수료 |
여신
(단위 : 원)구분 | 대상항목 | 징수시기 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제·증명서 수수료 | 부채잔액증명서 | 발급시 | 건당 5,000원 | * 비대면 신청 및 발급시 면제 주1) 인감 날인시 수수료 발생 주2) 계좌정보조회서 포함 |
대출금 거래내역 및 증명서주1) | ||||
은행조회서 | 건당 20,000원 | |||
금융거래확인서 | 건당 5,000원 | |||
기타증명서 및 확인서주2) | 건당 1,000원 | |||
대출기한전 상환수수료 | 대출금기한전 상환시 | 기한전 상환시 |
기한전상환수수료율 건당 2% 이내 |
* 기한전상환대출금액 x 기한전 상환수수료율 x 대출잔여일수 / 대출약정기간 |
PF대출수수료 | 프로젝트 파이낸싱 심사 및 여신을 신청하는 경우 관련 수수료 수취 |
대출금 취급시 |
별도 약정에 따름 | - |
기업한도거래수수료 | 한도약정수수료 또는 약정한도미사용 수수료 (중복수취불가) |
대출금취급시 또는 별도로 정함 |
별도 약정에 따름 | - |
주간수수료 | 타금융기관과 공동대출 또는 PF대출시 주선업무를 수행하는 경우 |
대출금 취급시 |
별도 약정에 따름 | - |
대리은행수수료 | 자금 입출금 및 집행 등의 자금관리 업무를 수행하는 경우 |
대출금 취급시 |
별도 약정에 따름 | - |
한화저축은행 준법감시인심의필 제 2024-39호 (24.04.03~25.04.02)